Die Preisverleihung für die sehr erfolgreiche Teilnahme im Schuljahr 2010/11 fand am 20. August 2011 im PCK Schwedt statt.
Weitere Informationen sowie Bilder zur Preisverleihung erhaltet ihr »hier
Die Auswertung der Herbstrunde findet ihr demnächst ausdieser Seite.
An der Herbstrunde im Schuljahr 2011/12 zum Thema „Rundis Kaugummi-Kummer" nahmen 189 Schülerinnen und Schüler aus 26 Schulen (11 Grundschulen, 13 Gymnasien, 1 Grund- und Gesamtschule, 1 Oberschule) teil.
| Klassenstufe | Schüler | Jungen | Mädchen | sehr erfolgreich teilgenommen | erfolgreich teilgenommen | teilgenommen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 189 | 85 | 104 | 20 | 34 | 135 |
| Klasse 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - |
| Klasse 4 | 3 | 2 | 1 | - | 2 | 1 |
| Klasse 5 | 18 | 5 | 13 | 4 | 5 | 9 |
| Klasse 6 | 22 | 12 | 10 | 3 | 6 | 13 |
| Klasse 7 | 30 | 15 | 15 | 6 | 4 | 20 |
| Klasse 8 | 115 | 51 | 64 | 6 | 17 | 92 |
Folgende Schülerinnen und Schüler werden zur Auszeichnungsveranstaltung am 11.08.2012 eingeladen.
| Vorname | Name | Klasse | Schule |
|---|---|---|---|
| Chalima | Schröder | 3 | Astrid-Lindgren-Grundschule Spremberg |
| Nils | Klostermann | 5 | Leibniz-Gymnasium Potsdam |
| Johanna | Wobar | 5 | Carl-Anwandler-Grundschule Calau |
| Anna-Sophie | Kahl | 5 | Carl-Anwandler-Grundschule Calau |
| Niklas | von Malottke | 5 | Max-Steenbeck-Gymnasium Cottbus |
| Moritz | Stoye | 6 | Grundschule am Waldrand Schwedt |
| Patrick | Heret | 6 | Grund- und Oberschule“Maxim Gorki“ Bad Saarow |
| Jakob | Lindscheid | 6 | Max-Steenbeck-Gymnasium Cottbus |
| Anna Elisa | Seidel | 7 | Leibniz Gymnasium Potsdam |
| Sarah | Dubrau | 7 | L.-Leichardt-Gymnasium Cottbus |
| Niklas | Bartel | 7 | Fr.-Schiller-Gymnasium Königs Wusterhausen |
| Justin | Heinz | 7 | Fr.-Schiller-Gymnasium Königs Wusterhausen |
| Robert | Gehlsdorf | 7 | Fr.-Schiller-Gymnasium Königs Wusterhausen |
| Florian | Pataki | 7 | C.-Friedrich-Gauss-Gymnasium Schwedt |
| Maria | Pinkow | 8 | Fr.-Schiller-Gymnasium Königs Wusterhausen |
| Susanne | Linke | 8 | Fr.-Schiller-Gymnasium Königs Wusterhausen |
| Swantje | Lange | 8 | Humboldt-Gymnasium Potsdam |
| Marius | Benthin | 8 | Humboldt-Gymnasium Potsdam |
| Lara | Minkus | 8 | C.-Friedrich-Gauss-Gymnasium Frankfurt/O. |
| Jeanne | Gaszczak | 8 | A.-Puschkin-Oberschule Neuruppin |
Schülerinnen und Schüler, die mit der Veröffentlichung ihres Namens auf diesen Seiten nicht einverstanden sind, melden sich bitte beim Webmaster.