für die sehr erfolgreiche Teilnahme im Schuljahr 2022/2023 fand am 16. September 2023 in der Universität Leipzig statt.
Weitere Informationen sowie Bilder zur Preisübergabe erhaltet ihr »hier

| Klassenstufe | Teilnehmende | Jungen | Mädchen | sehr erfolgreich teilgenommen | erfolgreich teilgenommen | teilgenommen |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 8 | 5 | 3 | 3 | 5 | 0 |
| 3 | 15 | 12 | 3 | 5 | 9 | 1 |
| 4 | 20 | 14 | 6 | 3 | 17 | 0 |
| 5 | 52 | 31 | 21 | 7 | 33 | 12 |
| 6 | 46 | 28 | 18 | 7 | 32 | 7 |
| 7 | 175 | 101 | 74 | 19 | 106 | 50 |
| 8 | 126 | 54 | 72 | 10 | 61 | 55 |
| gesamt | 443 | 246 | 197 | 55 | 263 | 125 |
| Name | Vorname | Klasse | Schule |
| Matthé | Simon Nikias | 1 | Grundschule Rückmarsdorf |
| Eichler | Alfred | 2 | 32. Grundschule "Sieben Schwaben" Dresden |
| Kothe | Ole | 2 | Grundschule Pesterwitz |
| Tschumakow | Elisa | 2 | 50. Grundschule "Gertrud Caspari" Dresden |
| Kaiser | Richard | 3 | 32. Grundschule "Sieben Schwaben" Dresden |
| Kaiser | Vincent | 3 | 32. Grundschule "Sieben Schwaben" Dresden |
| Rachamin | Rian | 3 | 32. Grundschule "Sieben Schwaben" Dresden |
| Rumpel | Katalea | 3 | Grundschule Dürrröhrsdorf-Dittersbach |
| Schubert | Franz | 3 | Grundschule "Geschwister Scholl" Freital |
| Balzer | Charlotte Eva | 4 | Alfred-Kästner-Grundschule Leipzig |
| Popp | Konstantin | 4 | 32. Grundschule "Sieben Schwaben" Dresden |
| Popp | Alexander | 4 | 32. Grundschule "Sieben Schwaben" Dresden |
| Heinemann | Clementine | 5 | Marie-Curie-Schule - Gymnasium der Stadt Leipzig |
| Legler | Alexa | 5 | Gymnasium Olbernhau |
| Patil | Aaradhyaraj Amol | 5 | Martin-Andersen-Nexö-Gymnasium Dresden |
| Petrasch | Lotta | 5 | Wilhelm-Ostwald-Schule - Gymnasium der Stadt Leipzig |
| Raddatz | Selina | 5 | Oberschule Mockrehna |
| Riedel | Paula | 5 | Gymnasium Linkselbisch-Ost Dresden |
| Schubert | Paul | 5 | Weißeritzgymnasium Freital |
| Brauer | Lukas | 6 | Wilhelm-Ostwald-Schule - Gymnasium der Stadt Leipzig |
| Kramer | Maximilian | 6 | Wilhelm-Ostwald-Schule - Gymnasium der Stadt Leipzig |
| Krishnakumar | Krishitha | 6 | Marie-Curie-Gymnasium Dresden |
| Popp | Alexander | 6 | Hans-Erlwein-Gymnasium Dresden |
| Riedel | Anton | 6 | Gymnasium Linkselbisch-Ost Dresden |
| Rumpel | Darian | 6 | Gymnasium Dresden-Bühlau |
| Scharf | Ben | 6 | Werner-Heisenberg-Gymnasium Riesa |
| Beyer | Johanna | 7 | Wilhelm-Ostwald-Schule - Gymnasium der Stadt Leipzig |
| Biener | Marie Sophie | 7 | Martin-Andersen-Nexö-Gymnasium Dresden |
| Bretschneider | Moritz | 7 | Clemens-Winkler-Gymnasium Aue |
| Hampel | Christian | 7 | Martin-Andersen-Nexö-Gymnasium Dresden |
| Helbig | Philip | 7 | Wilhelm-Ostwald-Schule - Gymnasium der Stadt Leipzig |
| Jähn | Mathilda | 7 | Martin-Andersen-Nexö-Gymnasium Dresden |
| Kaiser | Nyah Victoria | 7 | Sportgymnasium Dresden |
| Koler | Daniel | 7 | Pestalozzi-Gymnasium Dresden |
| Krüger | Charlotte | 7 | Evangelisches Kreuzgymnasium Dresden |
| Mency He | Lei | 7 | Martin-Andersen-Nexö-Gymnasium Dresden |
| Metzner | Emil | 7 | Julius-Motteler-Gymnasium Crimmitschau |
| Neugart | Marius | 7 | Julius-Motteler-Gymnasium Crimmitschau |
| Nißler | Richard | 7 | Wilhelm-Ostwald-Schule - Gymnasium der Stadt Leipzig |
| Punkt | Alexandra Charlotte | 7 | Wilhelm-Ostwald-Schule - Gymnasium der Stadt Leipzig |
| Rothe | Paul | 7 | Gymnasium Dresden-Klotzsche |
| Rothmann | Emil | 7 | Martin-Andersen-Nexö-Gymnasium Dresden |
| Stopora | Oskar Vincent | 7 | Sportgymnasium Dresden |
| Wieling | Justus | 7 | Ehrenfried-Walther-von-Tschirnhaus-Gymnasium Dresden |
| Zhan | Elena | 7 | Martin-Andersen-Nexö-Gymnasium Dresden |
| Bieber | Nick Burkhard | 8 | TRIAS Gymnasium Elsterberg |
| Gerber | Emma | 8 | Werner-Heisenberg-Gymnasium Riesa |
| Grabs | Amelie | 8 | Marie-Curie-Gymnasium Dresden |
| Hempel | Richard | 8 | Geschwister-Scholl-Gymnasium Löbau |
| Klötzer | Fritz Fabian | 8 | Martin-Andersen-Nexö-Gymnasium Dresden |
| Kruppa | Sophia | 8 | Vitzthum-Gymnasium Dresden |
| Okhrin | Sophie | 8 | Marie-Curie-Gymnasium Dresden |
| Sinnig | Ava | 8 | DPFA-Regenbogen-Gymnasium Augustusburg |
| Treuger | Anni | 8 | Wiprecht-Gymnasium Groitzsch |
| Zaumseil | Ferdinand | 8 | Martin-Andersen-Nexö-Gymnasium Dresden |
Falls vor den Sommerferien keine schriftliche Einladung mit der Bitte um Rückmeldung über die Schulen ausgegeben wird, kann man sich gerne beim Landesbeauftragten direkt melden. Die konkreten Informationen zum Veranstaltungsort und Programm werden nach entsprechender Rückmeldung zu Beginn des neuen Schuljahres versendet.