für die sehr erfolgreiche Teilnahme im Schuljahr 2022/2023 fand am 16. September 2023 in der Universität Leipzig statt.
Weitere Informationen sowie Bilder zur Preisübergabe erhaltet ihr »hier

| Klassenstufe | Teilnehmende | Jungen | Mädchen | sehr erfolgreich teilgenommen | erfolgreich teilgenommen | teilgenommen |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 8 | 5 | 3 | 3 | 5 | 0 |
| 3 | 15 | 12 | 3 | 5 | 9 | 1 |
| 4 | 20 | 14 | 6 | 3 | 17 | 0 |
| 5 | 52 | 31 | 21 | 7 | 33 | 12 |
| 6 | 46 | 28 | 18 | 7 | 32 | 7 |
| 7 | 175 | 101 | 74 | 19 | 106 | 50 |
| 8 | 126 | 54 | 72 | 10 | 61 | 55 |
| gesamt | 443 | 246 | 197 | 55 | 263 | 125 |
| Klassenstufe | Teilnehmende | Jungen | Mädchen | sehr erfolgreich teilgenommen | erfolgreich teilgenommen | teilgenommen |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 7 | 4 | 3 | 6 | 1 | 0 |
| 3 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 |
| 4 | 12 | 8 | 4 | 5 | 7 | 0 |
| 5 | 39 | 20 | 19 | 6 | 23 | 10 |
| 6 | 22 | 17 | 5 | 3 | 16 | 3 |
| 7 | 83 | 48 | 35 | 7 | 39 | 37 |
| 8 | 81 | 42 | 39 | 5 | 35 | 41 |
| gesamt | 253 | 145 | 108 | 37 | 125 | 91 |
| Name | Vorname | Klasse | Schule |
| Dombovari | Aurelius | 1 | 32. Grundschule "Sieben Schwaben" Dresden |
| Elena | Oliver Björn | 2 | 32. Grundschule "Sieben Schwaben" Dresden |
| Fiebig | Luna | 2 | 32. Grundschule "Sieben Schwaben" Dresden |
| Schrön | Katharina | 2 | 32. Grundschule "Sieben Schwaben" Dresden |
| Eichler | Alfred | 2 | 32. Grundschule "Sieben Schwaben" Dresden |
| Kaiser | Vincent | 3 | 32. Grundschule "Sieben Schwaben" Dresden |
| Kaiser | Richard | 3 | 32. Grundschule "Sieben Schwaben" Dresden |
| Rachamin | Rian | 3 | 32. Grundschule "Sieben Schwaben" Dresden |
| Popp | Konstantin | 4 | 32. Grundschule "Sieben Schwaben" Dresden |
| Popp | Alexander | 4 | 32. Grundschule "Sieben Schwaben" Dresden |
| von Zitzewitz | Korbin | 2 | 50. Grundschule "Gertrud Caspari" Dresden |
| Tschumakow | Elisa | 2 | 50. Grundschule "Gertrud Caspari" Dresden |
| von Zitzewitz | Konnor | 4 | 50. Grundschule "Gertrud Caspari" Dresden |
| Krüger | Moritz | 4 | 62. Grundschule "Friedrich Schiller" Dresden |
| Balzer | Charlotte Eva | 4 | Alfred-Kästner-Grundschule Leipzig |
| Ehme | Manuel | 4 | Begabtenförderung Kreis Görlitz e.V. |
| Bandemer | Wanja Hilda | 4 | Friedrich-Schiller-Grundschule Flöha |
| Schubert | Franz | 3 | Grundschule "Geschwister Scholl" Freital |
| Rumpel | Katalea | 3 | Grundschule Dürrröhrsdorf-Dittersbach |
| Kothe | Ole | 2 | Grundschule Pesterwitz |
| Matthé | Simon Nikias | 1 | Grundschule Rückmarsdorf |
| Titze | Til | 5 | Oberschule Mockrehna |
| Raddatz | Selina | 5 | Oberschule Mockrehna |
| Bretschneider | Moritz | 7 | Clemens-Winkler-Gymnasium Aue |
| Sinnig | Ava | 8 | DPFA-Regenbogen-Gymnasium Augustusburg |
| Wieling | Justus | 7 | Ehrenfried-Walther-von-Tschirnhaus-Gymnasium Dresden |
| Krüger | Charlotte | 7 | Evangelisches Kreuzgymnasium Dresden |
| Hempel | Richard | 8 | Geschwister-Scholl-Gymnasium Löbau |
| Legler | Alexa | 5 | Gymnasium Olbernhau |
| Rumpel | Darian | 6 | Gymnasium Dresden-Bühlau |
| Rothe | Paul | 7 | Gymnasium Dresden-Klotzsche |
| Riedel | Paula | 5 | Gymnasium Linkselbisch-Ost Dresden |
| Riedel | Anton | 6 | Gymnasium Linkselbisch-Ost Dresden |
| Popp | Alexander | 6 | Hans-Erlwein-Gymnasium Dresden |
| Metzner | Emil | 7 | Julius-Motteler-Gymnasium Crimmitschau |
| Neugart | Marius | 7 | Julius-Motteler-Gymnasium Crimmitschau |
| Schmeißer | Lotti | 5 | Julius-Motteler-Gymnasium Crimmitschau (Haus Westberg) |
| Büchel | Lillemor | 8 | Käthe-Kollwitz-Gymnasium Zwickau |
| Krishnakumar | Krishitha | 6 | Marie-Curie-Gymnasium Dresden |
| Ufer | Louisa | 8 | Marie-Curie-Gymnasium Dresden |
| Grabs | Amelie | 8 | Marie-Curie-Gymnasium Dresden |
| Okhrin | Sophie | 8 | Marie-Curie-Gymnasium Dresden |
| Heinemann | Clementine | 5 | Marie-Curie-Schule - Gymnasium der Stadt Leipzig |
| Kothe | Finja | 5 | Martin-Andersen-Nexö-Gymnasium Dresden |
| Patil | Aaradhyaraj Amol | 5 | Martin-Andersen-Nexö-Gymnasium Dresden |
| Biener | Marie Sophie | 7 | Martin-Andersen-Nexö-Gymnasium Dresden |
| Hampel | Christian | 7 | Martin-Andersen-Nexö-Gymnasium Dresden |
| Jähn | Mathilda | 7 | Martin-Andersen-Nexö-Gymnasium Dresden |
| Mency He | Lei | 7 | Martin-Andersen-Nexö-Gymnasium Dresden |
| Rothmann | Emil | 7 | Martin-Andersen-Nexö-Gymnasium Dresden |
| Zhan | Elena | 7 | Martin-Andersen-Nexö-Gymnasium Dresden |
| Klötzer | Fritz Fabian | 8 | Martin-Andersen-Nexö-Gymnasium Dresden |
| Zaumseil | Ferdinand | 8 | Martin-Andersen-Nexö-Gymnasium Dresden |
| Koler | Daniel | 7 | Pestalozzi-Gymnasium Dresden |
| Kaiser | Nyah Victoria | 7 | Sportgymnasium Dresden |
| Stopora | Oskar Vincent | 7 | Sportgymnasium Dresden |
| Bieber | Nick Burkhard | 8 | TRIAS Gymnasium Elsterberg |
| Youssef | Emily | 8 | Vitzthum-Gymnasium Dresden |
| Kruppa | Sophia | 8 | Vitzthum-Gymnasium Dresden |
| Schubert | Paul | 5 | Weißeritzgymnasium Freital |
| Scharf | Ben | 6 | Werner-Heisenberg-Gymnasium Riesa |
| Gerber | Emma | 8 | Werner-Heisenberg-Gymnasium Riesa |
| Petrasch | Lotta | 5 | Wilhelm-Ostwald-Schule - Gymnasium der Stadt Leipzig |
| Brauer | Lukas | 6 | Wilhelm-Ostwald-Schule - Gymnasium der Stadt Leipzig |
| Kramer | Maximilian | 6 | Wilhelm-Ostwald-Schule - Gymnasium der Stadt Leipzig |
| Gräbsch | Georg | 7 | Wilhelm-Ostwald-Schule - Gymnasium der Stadt Leipzig |
| Knillmann | Kurt Paul | 7 | Wilhelm-Ostwald-Schule - Gymnasium der Stadt Leipzig |
| Helbig | Philip | 7 | Wilhelm-Ostwald-Schule - Gymnasium der Stadt Leipzig |
| Nißler | Richard | 7 | Wilhelm-Ostwald-Schule - Gymnasium der Stadt Leipzig |
| Beyer | Johanna | 7 | Wilhelm-Ostwald-Schule - Gymnasium der Stadt Leipzig |
| Punkt | Alexandra Charlotte | 7 | Wilhelm-Ostwald-Schule - Gymnasium der Stadt Leipzig |
| Treuger | Anni | 8 | Wiprecht-Gymnasium Groitzsch |
Falls vor den Sommerferien keine schriftliche Einladung mit der Bitte um Rückmeldung über die Schulen ausgegeben wurde, kann man sich gerne beim Landesbeauftragten direkt melden. Die konkreten Informationen zum Veranstaltungsort und Programm werden nach entsprechender Rückmeldung zu Beginn des neuen Schuljahres versendet.