Die Preisverleihung für die sehr erfolgreiche Teilnahme im Schuljahr 2018/19 fand am 10. August 2019 im PCK Schwedt statt.
Weitere Informationen sowie Bilder zur Preisverleihung erhaltet ihr »hier.
An der Herbstrunde im Schuljahr 2018/19 zum Thema: "Rundis Zaubertinte" nahmen 402 Schülerinnen und Schüler aus 25 Schulen (14 Gymnasien, 2 Gesamtschulen, 1 Oberschule und 8 Grundschulen) teil.
Klassenstufe | Schüler | Jungen | Mädchen | sehr erfolgreich teilgenommen | erfolgreich teilgenommen | teilgenommen |
---|---|---|---|---|---|---|
Summe | 402 | 212 | 190 | 53 | 152 | 197 |
Klassen 2-4 | 38 | 21 | 17 | 8 | 21 | 9 |
Klasse 5 | 32 | 12 | 20 | 9 | 17 | 6 |
Klasse 6 | 24 | 13 | 11 | 5 | 12 | 7 |
Klasse 7 | 280 | 150 | 130 | 22 | 95 | 163 |
Klasse 8 | 28 | 16 | 12 | 9 | 7 | 12 |
An der Frühjahrsrunde im Schuljahr 2018/19 zum Thema „ Rundis Muffin-Experimente “ nahmen 155 Schülerinnen und Schüler aus 25 Schulen (14 Gymnasien, 1 Gesamtschule und 10 Grundschulen) teil.
Klassenstufe | Schüler | Jungen | Mädchen | sehr erfolgreich teilgenommen | erfolgreich teilgenommen | teilgenommen |
---|---|---|---|---|---|---|
Summe | 155 | 85 | 70 | 24 | 81 | 50 |
3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 |
4 | 20 | 13 | 7 | 6 | 11 | 3 |
5 | 32 | 16 | 16 | 6 | 18 | 8 |
6 | 16 | 7 | 9 | 2 | 8 | 6 |
7 | 34 | 18 | 16 | 4 | 16 | 14 |
8 | 48 | 28 | 20 | 3 | 26 | 19 |
Folgende Schülerinnen und Schüler werden zur Auszeichnungsveranstaltung am 10.08.2019 im PCK Schwedt eingeladen.
Vorname | Name | Klasse | Schule |
---|---|---|---|
Constantin | Müller | 3 | Archimedes Grundschule Forst |
Anakin | Wojatzki | 3 | Archimedes Grundschule Forst |
Ben | Geppert | 3 | Ev. Gottfried-Forck-Grundschule Cottbus |
Lydia | Böhm | 4 | Archimedes Grundschule Forst |
Celina | Hankel | 4 | Archimedes Grundschule Forst |
Gioia | Kemnitz | 4 | Archimedes Grundschule Forst |
Leander | Mehnert | 4 | Archimedes Grundschule Forst |
Giselle | Roy | 4 | Archimedes Grundschule Forst |
Benedikt-Paul | Haas | 4 | Archimedes Grundschule Forst |
Diego | Genkinger | 4 | Grundschule „Am Waldrand“ Schwedt/O. |
Til | Marquardt | 4 | Grundschule „Am Waldrand“ Schwedt/O. |
Valo | Meschkutat | 4 | Grundschule „Am Waldrand“ Schwedt/O. |
Linus | Hanisch | 5 | Leibniz-Gymnasium Potsdam |
Jeremias | Eichhorn | 5 | Grundschule „Am Waldrand“ Schwedt/O. |
Linus | Johs | 5 | Grundschule „Am Waldrand“ Schwedt/O. |
Merle | Stelse | 5 | Grundschule „Am Waldrand“ Schwedt/O. |
Jette | Stelse | 5 | Grundschule „Am Waldrand“ Schwedt/O. |
Julius | Steinborn | 5 | Ahorn-Grundschule Bergfelde |
Ture | Böse | 5 | Lise-Meitner-Gymnasium Falkensee |
Lucie | Rast | 5 | Grundschule Zeesen |
Oskar | Böhle | 5 | Archimedes Grundschule Forst |
Paul Damdin | Leubner | 5 | Heinitz-Gymnasium Rüdersdorf |
Jonathan | Durchstecher | 5 | Von Saldern Gymnasium Brandenburg |
Caitlyn | Wiedgand | 5 | Grundschule Rangsdorf |
Julius Lieven | Riedrich | 6 | Lise-Meitner-Gymnasium Falkensee |
Lilly | Fleischer | 6 | Grundschule "Am Waldrand" Schwedt/O. |
Manolo | Langer | 6 | Grundschule "Am Waldrand" Schwedt/O. |
Yannic | Zelöschke | 6 | Grundschule "Am Waldrand" Schwedt/O. |
Felix | Gudlat | 6 | Grundschule Mittenwalde |
Luise | Görsch | 7 | Einstein-Gymnasium Angermünde |
Malte | Krüger | 7 | Einstein-Gymnasium Angermünde |
Lilli | Mempel | 7 | Einstein-Gymnasium Angermünde |
Juliane | Püschel | 7 | Einstein-Gymnasium Angermünde |
Victoria | Czapp | 7 | Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium Frankfurt/O. |
Celina Silke | Donath | 7 | Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium Frankfurt/O. |
Magda Laura | Polakowska | 7 | Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium Frankfurt/O. |
Lukas Florian | Richter | 7 | Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium Frankfurt/O. |
Leon | Kutzleb | 7 | Humboldt-Gymnasium Potsdam |
Paulina | Wollnik | 7 | Humboldt-Gymnasium Potsdam |
Pierre | Hofstedt | 7 | Max-Steenbeck-Gymnasium Cottbus |
Sebastian | Hofstedt | 7 | Max-Steenbeck-Gymnasium Cottbus |
Helena | Wanny | 7 | Marie-Curie-Gymnasium Ludwigsfelde |
Leandro | Schimming | 7 | Peter-Joseph-Lenné-Gesamtschule Potsdam |
Laura | Seifert | 7 | Sängerstadt-Gymnasium Finsterwalde |
Naima | Bohmeyer | 7 | Heinitz-Gymnasium Rüdersdorf |
Tom | Guthmann | 7 | Heinitz-Gymnasium Rüdersdorf |
Tobias | Lehmann | 7 | Heinitz-Gymnasium Rüdersdorf |
Johanna | Schöberner | 7 | Heinitz-Gymnasium Rüdersdorf |
Frederic | Turloff | 7 | Heinitz-Gymnasium Rüdersdorf |
Eric | Bothe | 7 | Friedrich-Schiller-Gymnasium Königs Wusterhausen |
Elias | Maged | 7 | Friedrich-Schiller-Gymnasium Königs Wusterhausen |
Amelie | Dabel | 7 | Geschwister-Scholl-Gymnasium Fürstenwalde |
Emma | Birke | 8 | Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium Frankfurt/O. |
Jakob | Gürtler | 8 | Hannah-Ahrendt-Gymnasium Potsdam |
Lucas | Hagedorn | 8 | Elsterschloss-Gymnasium Elsterwerda |
Anja | Knackstedt | 8 | Humboldt-Gymnasium Potsdam |
Lilli Sophie | Roggatz | 8 | Humboldt-Gymnasium Potsdam |
Theo | Mechelke | 8 | Ev. Johanniter-Gymnasium Wriezen |
Alina | Palmowske | 8 | Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium Schwedt/O. |
Luiz | Hellige | 8 | Friedrich-Schiller-Gymnasium Königs Wusterhausen |
Melina | Reiser | 8 | Friedrich-Schiller-Gymnasium Königs Wusterhausen |
Wer von den oben genannten Schülerinnen und Schülern noch keine Einladung zur Auszeichnungsveranstaltung hat, meldet sich bitte bei seinem Landeswettbewerbsleiter.
Für das Schülerpraktikum im Schülerlabor "Chemie zum Anfassen" der Fachhochschule Merseburg vom 16. bis 18. Oktober 2019 wurden nominiert:
Vorname | Name | Klasse | Schule |
---|---|---|---|
Lukas Florian | Richter | 7 | Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium Frankfurt/O. |
Leon | Kutzleb | 7 | Humboldt-Gymnasium Potsdam |
Helena | Wanny | 7 | Marie-Curie-Gymnasium Ludwigsfelde |
Elias | Maged | 7 | Friedrich-Schiller-Gymnasium KW |
Emma | Birke | 8 | Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium Frankfurt/O. |
Lucas | Hagedorn | 8 | Elsterschloss-Gymnasium Elsterwerda |
Theo | Mechelke | 8 | Ev. Johanniter-Gymnasium Wriezen |
Alina | Palmowske | 8 | Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium Schwedt/O. |
Am bundesweiten Schülerpraktikum des Fördervereins Chemieolympiade e.V. vom 22. bis 26.09.2019 an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz im Schüler-Labor „Nat-Lab“ nehmen teil:
Vorname | Name | Klasse | Schule |
---|---|---|---|
Lilli Sophie | Roggatz | 8 | Humboldt-Gymnasium Potsdam |
Anja | Knackstedt | 8 | Humboldt-Gymnasium Potsdam |
Schülerinnen und Schüler, die mit der Veröffentlichung ihres Namens auf diesen Seiten nicht einverstanden sind, melden sich bitte beim Webmaster.