Die Preisverleihung für die sehr erfolgreiche Teilnahme im Schuljahr 2010/11 fand am 27. August 2011 in der Aula der Gropius-Schule Erfurt statt.
Weitere Informationen sowie Bilder zur Preisverleihung erhaltet ihr »hier
An der Herbstrunde im Schuljahr 2011/12 zum Thema „Rundis Kaugummi-Kummer" nahmen 928 Schülerinnen und Schüler aus 60 Schulen (2 Grundschulen, 2 Gesamtschulen, 1 Gemeinschaftsschule, 39 Gymnasien, 15 Regelschulen, Deutsche Schule in Seoul) teil.
| Klassenstufe | Schüler | Jungen | Mädchen | sehr erfolgreich teilgenommen | erfolgreich teilgenommen | teilgenommen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 928 | 461 | 467 | 57 | 497 | 374 |
| Klasse 3 | 38 | 25 | 13 | 4 | 34 | 0 |
| Klasse 5 | 243 | 131 | 112 | 15 | 106 | 122 |
| Klasse 6 | 148 | 75 | 73 | 11 | 74 | 63 |
| Klasse 7 | 299 | 145 | 156 | 15 | 160 | 124 |
| Klasse 8 | 200 | 85 | 115 | 12 | 123 | 65 |
Folgende Schülerinnen und Schüler wurden zur Teilnahme an der Auszeichnungsveranstaltung am 08.09.2012 am Philipp-Melanchthon-Gymnasium nominiert.
| Vorname | Name | Klasse | Schule | Ort |
|---|---|---|---|---|
| Eric | Anacker | 6/4 | Philipp-Melanchthon-Gymnasium | Schmalkalden |
| Julia | Armstroff | 05/3 | Gymnasium Gleichense | Ohrdruf |
| Julia | Bätz | 7a | Regelschule "Johann Wolfgang von Goethe" | Schalkau |
| Franz | Benkert | 8s2 | Friedrichgymnasium | Altenburg |
| Henriette | Böcke | 5/1 | Wilhelm-von-Humboldt-Gymnasium | Nordhausen |
| Eric | Böhme | 8 | Osterlandgymnasium | Gera |
| Theresa | Buff | 7 | Regelschule "Johann Wolfgang von Goethe" | Schalkau |
| Arvid | Büntzel | 5 | Wilhelm-von-Humboldt-Gymnasium | Nordhausen |
| Caroline | Burkhardt | 5/3 | Wilhelm-von-Humboldt-Gymnasium | Nordhausen |
| Leoni | Deitemeyer | 6/2 | Wilhelm-von-Humboldt-Gymnasium | Nordhausen |
| Laura | Ender | 6/1 | Philipp-Melanchthon-Gymnasium | Schmalkalden |
| Benedikt | Gast | 8.3 | Staatl. Gymnasium "Marie Curie" | Leinefelde-Worbis |
| Niclas Patric | Göpfert | 7b | Staatliche Regelschule "Vordere Rhön" | Bettenhausen |
| Alexander | Grünbein | 8L | Elisabeth-Gymnasium | Eisenach |
| Nataly | Grüneberg | 8b | Friedrich-Schiller-Gymnasium | Eisenberg |
| Letizia | Gutschmidt | 5/1 | Wilhelm-von-Humboldt-Gymnasium | Nordhausen |
| Max | Hofmann | 7/1 | Gymnasium Gleichense | Ohrdruf |
| Danny | Jantowski | 8s1 | Friedrichgymnasium | Altenburg |
| Desirée | Juvier | 7 | Pierre-de-Coubertin-Schule | Erfurt |
| Anne-Marie | Kanngießer | 7/2 | Wilhelm-von-Humboldt-Gymnasium | Nordhausen |
| Lena | Köhler | 5/2 | Philipp-Melanchthon-Gymnasium | Schmalkalden |
| Natalie | Kruspe | 7a | Regelschule "Am Rennsteig" | Tambach-Dietharz |
| Jasmin | Laubig | 8b | Lobdeburgschule | Jena |
| C. | L. | 3b | Grundschule "Carl-Eduard-Meinung" | Ohrdruf |
| Julia | Ludwig | 5e | Gymnasium Fridericianum - Fröbelhaus | Bad Blankenburg |
| Noel Etienne | Mittelhäuser | 5b | Lobdeburgschule | Jena |
| Charlaine | Mohr | 05/3 | Gymnasium Gleichense | Ohrdruf |
| Dennis | Nagel | 3b | Grundschule "Carl-Eduard-Meinung" | Ohrdruf |
| Angeliki | Nakos | 8 | Gemeinschaftsschule "Dünwald" | Huepstedt |
| Leandro | Piepenburg | 3b | Grundschule "Carl-Eduard-Meinung" | Ohrdruf |
| Tom | Porske | 5e | Gymnasium Fridericianum - Fröbelhaus | Bad Blankenburg |
| Paula | Raab | 7a | Hermann-Lietz-Schule | Haubinda |
| Isabelle | Richter | 7/1 | Gymnasium Gleichense | Ohrdruf |
| Max | Roth | 6 | Friedrich-Schiller-Gymnasium | Zeulenroda-Triebes |
| Johannes | Rudolph | 6/1 | Gymnasium Gleichense | Ohrdruf |
| Leon | Ryll | 5a | Staatliche Regelschule | Steinach |
| Valentin | Scheikel | 05/2 | Gymnasium Gleichense | Ohrdruf |
| Anne Sophie | Scheller | 8.2 | Staatl. Gymnasium "Marie Curie" | Leinefelde-Worbis |
| Friederike Marie | Scheller | 5.2 | Staatl. Gymnasium "Marie Curie" | Leinefelde-Worbis |
| Julia | Schmidt | 7d | Thüringer Rhöngymnasium | Kaltensundheim |
| Sarah | Schneider | 6/1 | Gymnasium Gleichense | Ohrdruf |
| Julian | Schulze | 6/4 | Wilhelm-von-Humboldt-Gymnasium | Nordhausen |
| Max | Schwengler | 6a | Georg-Samuel-Dörffel-Gymnasium | Weida |
| Daniel | Seeber | 7/1 | Gymnasium Gleichense | Ohrdruf |
| Tristan | Seeber | 05/1 | Gymnasium Gleichense | Ohrdruf |
| Jara | Simeonov | 5e | Gymnasium Fridericianum - Fröbelhaus | Bad Blankenburg |
| Moritz | Stammberger | 7a | Hermann-Lietz-Schule | Haubinda |
| Emily | Steinke | 7/1 | Gymnasium Gleichense | Ohrdruf |
| Viktoria | Stolz | 7e | Gymnasium Fridericianum - Fröbelhaus | Bad Blankenburg |
| Oliver | Stösel | 8a | Hermann-Lietz-Schule | Haubinda |
| Cornelius | Thürmer | 7c | Humboldt-Gymnasium | Weimar |
| Sebastian | Tiepke | 3 | Staatliche Grundschule "Friedrich Schiller" | Neustadt/Orla |
| Isabell | Volk | 6a | Regelschule "Am Rennsteig" | Tambach-Dietharz |
| Michael | Wallintin | 8a | Staatliche Regelschule | Niederorschel |
| Lea | Weißensee | 6/1 | Gymnasium Gleichense | Ohrdruf |
| Lisa-Maria | Welzel | 6b | Regelschule "Am Rennsteig" | Tambach-Dietharz |
| Florian | Wolf | 8a | Staatliche Regelschule | Steinach |
Schülerinnen und Schüler, die mit der Veröffentlichung ihres Namens auf diesen Seiten nicht einverstanden sind, melden sich bitte beim Webmaster.