Die Preisverleihung für die sehr erfolgreiche Teilnahme im Schuljahr 2010/11 findet am 10. September 2011 an der Universität Leipzig statt.
Weitere Informationen sowie Bilder zur Preisverleihung erhaltet ihr »hier
»Hier gibt es einen Auswertungsbericht.
Die Auswertung der Herbstrunde findet ihr demnächst ausdieser Seite.
An der Herbstrunde im Schuljahr 2011/12 zum Thema „Rundis Kaugummi-Kummer" nahmen 634 Schülerinnen und Schüler aus 58 Schulen (1 Grundschule, 54 Gymnasien, 3 Mittelschulen) teil.
| Klassenstufe | Schüler | Jungen | Mädchen | sehr erfolgreich teilgenommen | erfolgreich teilgenommen | teilgenommen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gesamt | 634 | 356 | 278 | 63 | 327 | 244 |
| Klasse 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Klasse 5 | 134 | 81 | 53 | 14 | 41 | 79 |
| Klasse 6 | 67 | 34 | 33 | 7 | 32 | 28 |
| Klasse 7 | 277 | 156 | 121 | 26 | 167 | 84 |
| Klasse 8 | 155 | 85 | 70 | 15 | 87 | 53 |
Folgende Schülerinnen und Schüler werden zur Auszeichnungsveranstaltung im September 2012 eingeladen.
| Vorname | Name | Klasse | Schule |
|---|---|---|---|
| Laura Michelle | Franz | 4 | 50. Grundschule Dresden |
| Maximilian | Berninger | 5 | Gymnasium Coswig |
| Lina | Donaubauer | 5 | Werner-Heisenberg-Gymnasium Riesa |
| Julius | Gottwald | 5 | Gymnasium Coswig |
| Ann-Kathrin | Krämer | 5 | Gymnasium Luisenstift Radebeul |
| Swantje | Linke | 5 | Gymnasium Coswig |
| Victoria | Münzberg | 5 | Gymnasium Coswig |
| Marta | Niedostatek | 5 | Martin-Andersen-Nexö-Gymnasium Dresden |
| Mareike | Rößner | 5 | Gymnasium Coswig |
| Ronja | Rost | 5 | Martin-Andersen-Nexö-Gymnasium Dresden |
| Paul | Scheinert | 5 | Mittelschule Nünchritz |
| Laryssa | Schneider | 5 | Augustum-Annen-Gymnasium Görlitz |
| Sigfried Arthur | Schreiber | 5 | Werner-Heisenberg-Gymnasium Riesa |
| Carl Reemt | Schwaten | 5 | Gymnasium Coswig |
| Heiner | Thiersch | 5 | Friedrich-Schleiermacher-Gymnasium Niesky |
| Stephan | Müller | 6 | Gymnasium Franziskaneum Meißen |
| Thorgund | Nemec | 6 | Gymnasium Coswig |
| Hannes | Schmidt | 6 | Martin-Andersen-Nexö-Gymnasium Dresden |
| Laura | Schnirpel | 6 | 56. Mittelschule "Am Trachenberg" Dresden |
| Alexander | Schoch | 6 | Bertolt-Brecht-Gymnasium Dresden |
| Fabian | Schubert | 6 | Gymnasium Markneukirchen |
| Johanna | Werner | 6 | Julius-Mosen-Gymnasium Oelsnitz |
| Shadi | Al-Schahari | 7 | Wilhelm-Ostwald-Gymnasium Leipzig |
| Anica | Barth | 7 | Martin-Andersen-Nexö-Gymnasium Dresden |
| Caren | Berggold | 7 | Wilhelm-Ostwald-Gymnasium Leipzig |
| Jonas | Brückner | 7 | Juliot-Curie-Gymnasium Görlitz |
| Alexandra | Büttner | 7 | Gymnasium Bürgerwiese Dresden |
| Nelson | Cossa | 7 | Martin-Andersen-Nexö-Gymnasium Dresden |
| Timo | Dartsch | 7 | Wilhelm-Ostwald-Gymnasium Leipzig |
| Juliet | Ehrenpfordt | 7 | Wilhelm-Ostwald-Gymnasium Leipzig |
| Max | Göldner | 7 | Gymnasium Dresden-Cotta |
| Celine | Gündel | 7 | Max-Klinger-Gymnasium Leipzig |
| Ella | Hirche | 7 | Martin-Andersen-Nexö-Gymnasium Dresden |
| Anton | Hoyer | 7 | Gymnasium Bürgerwiese Dresden |
| Alvar Linnart | Kaniewski | 7 | Martin-Andersen-Nexö-Gymnasium Dresden |
| Armin | Kegler | 7 | Werner-Heisenberg-Gymnasium Riesa |
| Lisa | Krauspe | 7 | Werner-Heisenberg-Gymnasium Riesa |
| Max | Kroschinsky | 7 | Gymnasium Bürgerwiese Dresden |
| Julius | Mann | 7 | Gymnasium Bürgerwiese Dresden |
| Marie-Therese | Mey | 7 | Martin-Andersen-Nexö-Gymnasium Dresden |
| Lukas | Nebel | 7 | Gymnasium Franziskaneum Meißen |
| Pascal | Reeck | 7 | Wilhelm-Ostwald-Gymnasium Leipzig |
| Marie | Schäfer | 7 | Gymnasium Dresden-Plauen |
| Fritzi | Schüller | 7 | Gymnasium Bürgerwiese Dresden |
| Patricia | Undeutsch | 7 | Gymnasium Markneukirchen |
| Pascal | Walther | 7 | Geschwister-Scholl-Gymnasium Löbau |
| Jonas | Weis | 7 | Martin-Andersen-Nexö-Gymnasium Dresden |
| Merle | Zocher | 7 | Pestalozzi-Gymnasium Dresden |
| Lillian May | Döring | 8 | Gymnasium Coswig |
| Marianne | Gäbler | 8 | Gymnasium Dresden-Bühlau |
| Alexander | Garbe | 8 | Werner-Heisenberg-Gymnasium Riesa |
| Felix | Gierth | 8 | Martin-Andersen-Nexö-Gymnasium Dresden |
| Elisabeth | Hendinger | 8 | Christoph-Graupner-Gymnasium Kirchberg |
| Esther-Maria | Herenz | 8 | Wilhelm-Ostwald-Gymnasium Leipzig |
| Franziska | Klinkicht | 8 | Gymnasium "Am Sandberg" Wilkau-Haßlau |
| Pascal | Lamprecht | 8 | Wilhelm-Ostwald-Gymnasium Leipzig |
| Melanie | Pischke | 8 | Schiller-Gymnasium Bautzen |
| Anna | Pretzsch | 8 | Pestalozzi-Gymnasium Dresden |
| Baibhab | Ray | 8 | Martin-Andersen-Nexö-Gymnasium Dresden |
| Sarah | Rößler | 8 | Gymnasium Bürgerwiese Dresden |
| Sebastian | Rudolph | 8 | Gymnasium Bürgerwiese Dresden |
| Christin | Wahrig | 8 | Städtisches Gymnasium Riesa |
| Johanna | Zabe | 8 | Gymnasium Franziskaneum Meißen |
Schülerinnen und Schüler, die mit der Veröffentlichung ihres Namens auf diesen Seiten nicht einverstanden sind, melden sich bitte beim Webmaster.