Die Preisverleihung für die sehr erfolgreiche Teilnahme im Schuljahr 2010/11 fand am 20. August 2011 an der Universität Rostock statt.
Weitere Informationen sowie Bilder zur Preisverleihung erhaltet ihr »hier
An der Herbstrunde im Schuljahr 2011/12 zum Thema „Rundis Kaugummi-Kummer" nahmen 317 Schülerinnen und Schüler teil.
| Klassenstufe | Schüler | Jungen | Mädchen | sehr erfolgreich teilgenommen | erfolgreich teilgenommen | teilgenommen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 317 | 169 | 148 | 43 | 136 | 138 |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | 20 | 11 | 9 | 3 | 4 | 13 |
| 6 | 47 | 25 | 22 | 7 | 15 | 25 |
| 7 | 146 | 77 | 69 | 15 | 72 | 59 |
| 8 | 102 | 55 | 47 | 17 | 44 | 41 |
Folgende Schülerinnen und Schüler werden zur Auszeichnungsveranstaltung am 18.08.2012 eingeladen.
| Vorname | Name | Klasse | Schule |
|---|---|---|---|
| Arne | Gülzow | 4 | Grundschule "Lütt Matten" Wusterhusen |
| Antje | Golz | 5b | Regionale Schule "Am Teufelstein" Lubmin |
| Magnus | Richert | 5a | Alexander-von-Humboldt-Gymnasium Greifswald |
| Maximilian | Albrecht | 5a | Alexander-von-Humboldt-Gymnasium Greifswald |
| Lea | Gülzow | 6b | Regionale Schule "Am Teufelstein" Lubmin |
| Kim Ariane | Schmidtchen | 6a | Albert-Einstein-Gymnasium |
| Tobias | Retzlaff | 6a | Albert-Einstein-Gymnasium |
| Stephan | Popp | 6a | Fridericianum Schwerin |
| Elisa | Gutsche | 6 | Regionale Schule Caspar-David-Friedrich |
| Jule | Heldt | 6 | Regionale Schule Caspar-David-Friedrich |
| Nele | Strack | 6 | Regionale Schule Caspar-David-Friedrich |
| Fabian | Frank | 7d | Ernst-Barlach-Gymnasium Schönberg |
| Jonna | Lehmkuhl | 7b | Ernst-Barlach-Gymnasium Schönberg |
| Jonathan | Lenkey | 7a | Ernst-Barlach-Gymnasium Schönberg |
| Luca | Thiel | 7a | Ernst-Barlach-Gymnasium Schönberg |
| Alina | Zimmermann | 7b | Oskar-Picht-Gymnasium Pasewalk |
| Lea | Kerkhoff | 7c | Oskar-Picht-Gymnasium Pasewalk |
| Nicole | Melle | 7a | Oskar-Picht-Gymnasium Pasewalk |
| Michelle | Medow | 7a | Oskar-Picht-Gymnasium Pasewalk |
| Mareen | Armier | 7a | Oskar-Picht-Gymnasium Pasewalk |
| Fiedje | Moritz | 7 | Alexander-von-Humboldt-Gymnasium Greifswald |
| Jannis Eike | Reck | 7 | Gymnasium Reutershagen |
| Gina-Elisabeth | Barth | 7b | Oskar-Picht-Gymnasium Pasewalk |
| Hanna | Kallmeyer | 7a | Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium |
| Tim | Machacek | 7 | Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium |
| Florian | Giesel | 7 | Alexander-von-Humboldt-Gymnasium Greifswald |
| Lara Maria | Ritter | 8d | Ernst-Barlach-Gymnasium Schönberg |
| Lisa-Marie | Meinhardt | 8d | Ernst-Barlach-Gymnasium Schönberg |
| Andy | Plätke | 8d | Ernst-Barlach-Gymnasium Schönberg |
| Thorge | Putensen | 8c | Ernst-Barlach-Gymnasium Schönberg |
| Dorothea | Ulfig | 8c | Ernst-Barlach-Gymnasium Schönberg |
| Henriette | Pinger | 8c | Ernst-Barlach-Gymnasium Schönberg |
| Lisa-Sophie | Markschies | 8c | Ernst-Barlach-Gymnasium Schönberg |
| Vanessa | Kalsow | 8c | Oskar-Picht-Gymnasium Pasewalk |
| Nicola | Drüeke | 8 | John-Brinckmann-Gymnasium |
| Margarethe | Schreiber | 8 | Innerstädtisches Gymnasium |
| Luke | Baumann | 8n | Innerstädtisches Gymnasium |
| Johannes | Schnegas | 8n | Innerstädtisches Gymnasium |
| Florian | Grunwald | 8n | Innerstädtisches Gymnasium |
| Sebastian | Hellwig | 8n | Innerstädtisches Gymnasium |
| Jasper | Roloff | 8n | Innerstädtisches Gymnasium |
| Sophie | Deicke | 8 | Erasmus Gymnasium |
| Alexander-Maximilian | Grüner | 8a | Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium |
Schülerinnen und Schüler, die mit der Veröffentlichung ihres Namens auf diesen Seiten nicht einverstanden sind, melden sich bitte beim Webmaster.