Die Preisverleihung für Berlin im Schuljahr 2010/11 fand am 19. August 2011 in der Beuth-Hochschule Berlin statt.
Weitere Informationen sowie Bilder zur Preisverleihung erhaltet ihr »hier
An der Herbstrunde im Schuljahr 2011/12 zum Thema „Rundis Kaugummi-Kummer" nahmen 504 Schülerinnen und Schüler aus 34 Schulen (16 Gymnasien, 9 Grundschulen, 3 Privatschulen, 6 Sekundarschulen) teil.
| Klassenstufe | Schüler | Jungen | Mädchen | sehr erfolgreich teilgenommen | erfolgreich teilgenommen | teilgenommen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 504 | 247 | 257 | 39 | 110 | 355 |
| Klasse 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| Klasse 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| Klasse 5 | 150 | 72 | 78 | 8 | 29 | 113 |
| Klasse 6 | 97 | 53 | 44 | 15 | 31 | 52 |
| Klasse 7 | 160 | 82 | 78 | 8 | 32 | 120 |
| Klasse 8 | 89 | 36 | 53 | 8 | 11 | 69 |
Folgende Schülerinnen und Schüler werden zur Auszeichnungsveranstaltung am 10.08.2012 eingeladen.
| Vorname | Name | Klasse | Schule |
|---|---|---|---|
| Tim | Opitz | 8 | Andreas-Gymnasium |
| Joel | Kroll | 8 | Archenhold-Oberschule |
| Jan | Snigola | 8 | Archenhold-Oberschule |
| Gina | Beier | 8 | Archenhold-Oberschule |
| Ivo | Opitz | 5 | Dathe-Gymnasium |
| Luca | Flor | 8 | Georg-Büchner-Oberschule |
| Maike | Hammerschmidt | 7 | Georg-Herwegh-Oberschule |
| Nico | Engler | 6 | Gustav-Heinemann-Oberschule |
| Paul-Malte | Paetzhold | 6 | Gustav-Heinemann-Oberschule |
| Sophie | Wolff | 5 | Hans-Carossa-Oberschule |
| Moritz | Bender | 6 | Hans-Carossa-Oberschule |
| Jonas | Wahl | 6 | Hans-Carossa-Oberschule |
| Julian | Pietzke | 6 | Hans-Carossa-Oberschule |
| Lisa | Tritscher | 6 | Hans-Carossa-Oberschule |
| Jana | Flöttmann | 6 | Hans-Carossa-Oberschule |
| Amelie | Klein | 6 | Hans-Carossa-Oberschule |
| Lea | Rothbauer | 6 | Hans-Carossa-Oberschule |
| Chiara | Mezzogori | 6 | Hans-Carossa-Oberschule |
| Paul | Sticher | 7 | Hans-Carossa-Oberschule |
| Janne | Jones | 7 | Hans-Carossa-Oberschule |
| Marie | Rickmann | 7 | Hans-Carossa-Oberschule |
| Marc | Munier | 8 | Hans-Carossa-Oberschule |
| Theo | Müller | 5 | Heinrich-Herz-Gymnasium |
| Jonas | Wanke | 6 | Heinrich-Herz-Gymnasium |
| Jabora | Speder | 6 | Heinrich-Herz-Gymnasium |
| Hannah | Strehlow | 6 | Heinrich-Herz-Gymnasium |
| Tristan | Grosskopf | 7 | Heinrich-Herz-Gymnasium |
| Louis | Toda | 7 | Heinrich-Herz-Gymnasium |
| Jana | Kaben | 7 | Heinrich-Herz-Gymnasium |
| Linus | Hagemann | 8 | Herder Gymnasium |
| Noah | Grunert | 5 | Katholische Schule Bernhard Lichtenberg |
| Renée | Maron | 5 | Katholische Schule Bernhard Lichtenberg |
| Levin | Flor | 5 | Kiepert-Grundschule |
| Johanna | Brandt | 5 | Kiepert-Grundschule |
| Saskia | Muth | 6 | Kiepert-Grundschule |
| Maya | Kurth | 5 | Romain-Rolland-Gymnasium |
| Tim | Schilling | 6 | Romain-Rolland-Gymnasium |
| Marcel | Birr | 7 | Romain-Rolland-Gymnasium |
| Margarete | Wohlleber | 8 | Werner-von-Siemens-Oberschule |
Schülerinnen und Schüler, die mit der Veröffentlichung ihres Namens auf diesen Seiten nicht einverstanden sind, melden sich bitte beim Webmaster.