Die Herbstrunde stand unter dem Motto "Rundis Kaugummi-Kummer".
Wie der Name schon verrät, ging es diesmal um die Eigenschaften von Kaugummi. Neben der Untersuchung der Eigenschaften von Kaugummi durfte auch untersucht werden, welcher Kaugummi die größten Blasen erzeugen kann.
Ausgewählten Einsendungen findet ihr demnächst unter Musterlösungen
Die Auswertungen werden in den nächsten Wochen durchgeführt. Sobald ein "Chemkids-Land" die Auswertung beendet hat, werden die Ergebnisse hier veröffentlicht.
Bitte habt etwas Geduld.
Teilnahme von 504 Schülerinnen und Schüler aus 34 Schulen (16 Gymnasien, 9 Grundschulen, 3 Privatschulen, 6 Sekundarschulen)
| Klassenstufe | Schüler | Jungen | Mädchen | sehr erfolgreich teilgenommen | erfolgreich teilgenommen | teilgenommen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 504 | 247 | 257 | 39 | 110 | 355 |
| Klasse 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| Klasse 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| Klasse 5 | 150 | 72 | 78 | 8 | 29 | 113 |
| Klasse 6 | 97 | 53 | 44 | 15 | 31 | 52 |
| Klasse 7 | 160 | 82 | 78 | 8 | 32 | 120 |
| Klasse 8 | 89 | 36 | 53 | 8 | 11 | 69 |
Teilnahme von 189 Schülerinnen und Schüler aus 26 Schulen (11 Grundschulen, 13 Gymnasien, 1 Grund- und Gesamtschule, 1 Oberschule)
| Klassenstufe | Schüler | Jungen | Mädchen | sehr erfolgreich teilgenommen | erfolgreich teilgenommen | teilgenommen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 189 | 85 | 104 | 20 | 34 | 135 |
| Klasse 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - |
| Klasse 4 | 3 | 2 | 1 | - | 2 | 1 |
| Klasse 5 | 18 | 5 | 13 | 4 | 5 | 9 |
| Klasse 6 | 22 | 12 | 10 | 3 | 6 | 13 |
| Klasse 7 | 30 | 15 | 15 | 6 | 4 | 20 |
| Klasse 8 | 115 | 51 | 64 | 6 | 17 | 92 |
Teilnahme von 634 Schülerinnen und Schüler aus 58 Schulen (1 Grundschule, 54 Gymnasien, 3 Mittelschulen)
| Klassenstufe | Schüler | Jungen | Mädchen | sehr erfolgreich teilgenommen | erfolgreich teilgenommen | teilgenommen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gesamt | 634 | 356 | 278 | 63 | 327 | 244 |
| Klasse 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Klasse 5 | 134 | 81 | 53 | 14 | 41 | 79 |
| Klasse 6 | 67 | 34 | 33 | 7 | 32 | 28 |
| Klasse 7 | 277 | 156 | 121 | 26 | 167 | 84 |
| Klasse 8 | 155 | 85 | 70 | 15 | 87 | 53 |
Teilnahme von 236 Schülerinnen und Schüler aus 2 Schulen (2 Grundschulen, 2 Sekundarschulen, 21 Gymnasien)
| Klassenstufe | Schüler | Jungen | Mädchen | sehr erfolgreich teilgenommen | erfolgreich teilgenommen | teilgenommen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 236 | 117 | 119 | 22 | 146 | 68 |
| Grundschulen | 48 | 26 | 22 | 0 | 48 | 0 |
| 5 | 63 | 33 | 30 | 7 | 26 | 30 |
| 6 | 67 | 32 | 35 | 7 | 31 | 29 |
| 7 | 42 | 18 | 24 | 3 | 35 | 4 |
| 8 | 16 | 8 | 8 | 5 | 6 | 5 |
Teilnahme von 928 Schülerinnen und Schüler aus 60 Schulen (2 Grundschulen, 2 Gesamtschulen, 1 Gemeinschaftsschule, 39 Gymnasien, 15 Regelschulen, Deutsche Schule in Seoul)
| Klassenstufe | Schüler | Jungen | Mädchen | sehr erfolgreich teilgenommen | erfolgreich teilgenommen | teilgenommen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 928 | 461 | 467 | 57 | 497 | 374 |
| Klasse 3 | 38 | 25 | 13 | 4 | 34 | 0 |
| Klasse 5 | 243 | 131 | 112 | 15 | 106 | 122 |
| Klasse 6 | 148 | 75 | 73 | 11 | 74 | 63 |
| Klasse 7 | 299 | 145 | 156 | 15 | 160 | 124 |
| Klasse 8 | 200 | 85 | 115 | 12 | 123 | 65 |
Die hier vorgestellten Lösungen sind Kopien von Schülerarbeiten, die mit dem Prädikat "sehr erfolgreich teilgenommen" bewertet wurden.

Sie sollen zum Einen allen anderen Einsendern eine Orientierung über die zu machenden Beobachtungen und deren Deutung geben. (Fehler, die in den Schülerarbeiten zum Teil vorhanden sind, wurden nicht korrigiert) Zum Anderen sollen diese Niederschriften auch als Anregung dienen, wie eine Einsendung aussehen könnte.